理念
質の高い医療・リハビリテーションを実践し、地域社会の保健医療福祉に貢献します。
介護老人保健施設つがる基本方針
●利用者の方々の権利を尊重し、心のこもったケアを実践します。
●利用者の方々が自立するためのお手伝いをします。
●安全で快適な療養環境を提供します。
●よりよい職場づくりに勤めます。
●ケアの向上のための研鑽・研修に励みます。
■機能評価
↓自立向上の潜在的ニーズの引き出し
■目標設定
↓根拠のある見通し
■総合ケアカンファレンス
↓実現可能な計画
■ケアプランの作成
↓妥当性のあるケアプラン
■説明と同意と合意
↓利用者の方々の納得、積極性の向上
■効率的ケアサービス提供
↓チームによるサービス、専門性と協働
■自立度向上の観察
↓自立度の進捗検証
■機能評価
以上を繰り返すことにより、常に利用者の状態に適したケアを提供します。
施設概要
種類 | 介護老人保健施設 |
---|---|
名称 | 一般財団法人 黎明郷 |
構造 | 鉄骨造り耐火構造 |
規模 | 延べ床面積 5.759.56㎡ |
療養室 | 80室(全室個室) |
定員 | 入所80名 通所40名 |
主な設備 | 療養室、診察室、訓練室、食堂、一般浴室、特別浴室、機械浴室、レクリエーションホール、 |
黎明郷-沿革-
昭和41年 4月 | 青森県知事より財団法人黎明郷の設立認可 |
---|---|
昭和41年 7月 | 碇ヶ関村より診療所の委託を受け診療を開始(10床) |
昭和42年 4月 | 黎明郷リハビリテーション病院開設(60床) |
昭和45年 | 連続血管撮影装置、シンチスキャナー導入。病床152床となる |
昭和48年 7月 | 脳卒中研究会(日本脳卒中学会の前身)を青森県で開催 |
昭和49年 | 脳循環測定装置導入(133Xe動注法) |
昭和51年 | 病床194床となる |
昭和53年 | CTスキャナー導入 |
昭和56年 1月 | 内科専門医教育関連病院に認定 |
昭和57年 5月 | 「第7回日本脳卒中学会総会」(会長大池弥三郎)を弘前市で開催 |
昭和57年 7月 | 新訓練棟竣工 |
昭和59年 | WHO(世界保健機関)の高血圧に関する共同研究 |
昭和60年 9月 | 高血圧センター併設 |
昭和61年 10月 | 創立20周年を記念して「日中脳卒中合同会議」(会長大池弥三郎)を弘前市と東京で開催 |
昭和61年 11月 | デジタルガンマカメラを導入し脳血流画像撮影(SPECT)可能となる |
平成元年 8月 | 「日中リハビリ看護学会議」(総責任大池弥三郎)を弘前市で開催 |
平成元年 11月 | 日本リハビリテーション医学会専門医制度による研究施設に認定 |
平成3年 7月 | 創立25周年を記念してMRI導入 |
平成4年 4月 | 「第3回国際栄養学会‐心脳血管病」(会長大池弥三郎)を青森市で開催 |
平成4年度中 | ホルター心電図解析装置、自動血小板凝集能測定装置を導入 |
平成5年度中 | 総合呼吸機能解析システム、多要素心電計、無線式多現象モニタ装置を設置 |
平成7年 5月 | 入院食に適温配膳車を導入し、適時・適温の配膳を開始 |
平成7年10月 | DSA(Digital Subtraction Angiography)導入 |
平成8年 4月 | 創立30周年を記念して病棟等を増改築・竣工 |
平成8年 5月 | 第3回日中高血圧シンポジウム(名誉会長大池弥三郎)を弘前市で開催 |
平成8年 9月 | 理学診療科の名称がリハビリテーション科に変更 |
平成9年 8月 | 「第3回日中リハビリ看護学会議」(会長目時弘文)を弘前市で開催 |
平成11年 6月 | MRIグレードアップ |
平成11年 8月 | 一般病棟100床、療養型病床群148床となる |
平成12年 4月 | 指定居宅介護支援事業者の指定 |
平成13年 2月 | 青森県高齢者等リハビリテーション支援センターの指定 |
平成13年 6月 | 一般病棟100床、リハビリテーション病棟48床、療養型病床群88床となる |
平成14年 3月 | X線骨密度測定装置、マルチチャンネル酸モニターを導入 |
平成14年 4月 | 療養型病床群の名称が療養病棟に変更 |
平成15年 2月 | 財団法人黎明郷の理念ならびに黎明郷リハビリテーション病院の基本方針を定める |
平成15年 4月 | 介護老人保健施設つがる設立 |
*高血圧、脳卒中に関する研究を国内外の学会で発表している
*中華人民共和国よりの留学医師と脳卒中に関する共同研究ならびに留学看護師のリハビリテーション看護研修を行っている